1. Privatekonomi

Riksbankens styrränta

Riksbankens styrränta och historik. Data från Riksbanken.
Styrränta just nu
1,75 %
Senast uppdaterat: 2026-04-23

Utveckling sedan 1994

1994-06-012026-04-23

Senaste räntebesluten

DatumFrånTillFörändring
2025-10-012.00 %1.75 %-0.25 pp
2025-06-252.25 %2.00 %-0.25 pp
2025-02-052.50 %2.25 %-0.25 pp
2025-01-082.75 %2.50 %-0.25 pp
2024-11-133.25 %2.75 %-0.50 pp
2024-10-023.50 %3.25 %-0.25 pp
2024-08-213.75 %3.50 %-0.25 pp
2024-05-154.00 %3.75 %-0.25 pp
2023-09-273.75 %4.00 %+0.25 pp
2023-07-053.50 %3.75 %+0.25 pp

Källa: Riksbanken (SECBREPOEFF).