Riksbankens styrränta
Riksbankens styrränta och historik. Data från Riksbanken.
Styrränta just nu
1,75 %
Senast uppdaterat: 2026-04-23Utveckling sedan 1994
1994-06-012026-04-23
Senaste räntebesluten
| Datum | Från | Till | Förändring |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2.00 % | 1.75 % | -0.25 pp |
| 2025-06-25 | 2.25 % | 2.00 % | -0.25 pp |
| 2025-02-05 | 2.50 % | 2.25 % | -0.25 pp |
| 2025-01-08 | 2.75 % | 2.50 % | -0.25 pp |
| 2024-11-13 | 3.25 % | 2.75 % | -0.50 pp |
| 2024-10-02 | 3.50 % | 3.25 % | -0.25 pp |
| 2024-08-21 | 3.75 % | 3.50 % | -0.25 pp |
| 2024-05-15 | 4.00 % | 3.75 % | -0.25 pp |
| 2023-09-27 | 3.75 % | 4.00 % | +0.25 pp |
| 2023-07-05 | 3.50 % | 3.75 % | +0.25 pp |
Källa: Riksbanken (SECBREPOEFF).