Inflation och konsumentprisindex
Vad motsvarar 1 000 kr från år X idag? Räkna om pengar över tid baserat på SCB:s konsumentprisindex (KPI).
Senaste inflationen (årsförändring KPI, 2025-12)
+0.3 %
KPI-nivå: 418 (1980 = 100)Inflationsräknare
Räkna om ett belopp från ett år till ett annat baserat på hur KPI ändrats.
1 000 kr år 2000 motsvarar
1 603 kr
år 2025 (+60.3 %)Årlig inflation
| År | KPI (medel) | Årsförändring (dec) |
|---|---|---|
| 2025 | 418 | +0.3 % |
| 2024 | 415,2 | +0.8 % |
| 2023 | 403,7 | +4.4 % |
| 2022 | 371,9 | +12.3 % |
| 2021 | 343,2 | +3.9 % |
| 2020 | 335,9 | +0.5 % |
| 2019 | 334,3 | +1.8 % |
| 2018 | 328,4 | +2.0 % |
| 2017 | 322,1 | +1.7 % |
| 2016 | 316,4 | +1.7 % |
| 2015 | 313,3 | +0.1 % |
| 2014 | 313,5 | -0.3 % |
| 2013 | 314,1 | +0.1 % |
| 2012 | 314,2 | -0.1 % |
| 2011 | 311,4 | +2.0 % |
| 2010 | 303,5 | +2.3 % |
| 2009 | 299,7 | +0.9 % |
| 2008 | 300,6 | +0.9 % |
| 2007 | 290,5 | +3.5 % |
| 2006 | 284,2 | +1.6 % |
| 2005 | 280,4 | +0.9 % |
| 2004 | 279,2 | +0.3 % |
| 2003 | 278,1 | +1.3 % |
| 2002 | 272,8 | +2.1 % |
| 2001 | 267,1 | +2.7 % |
| 2000 | 260,7 | +1.1 % |
| 1999 | 258,1 | +1.3 % |
| 1998 | 257 | -1.1 % |
| 1997 | 257,3 | +1.6 % |
| 1996 | 256 | -0.4 % |
| 1995 | 254,8 | +2.2 % |
| 1994 | 248,5 | +2.5 % |
| 1993 | 243,2 | +4.0 % |
| 1992 | 232,4 | +1.8 % |
| 1991 | 227,2 | +7.9 % |
| 1990 | 207,8 | +10.9 % |
| 1989 | 188,1 | +6.6 % |
| 1988 | 176,7 | +6.0 % |
| 1987 | 167 | +5.2 % |
| 1986 | 160,3 | +3.3 % |
| 1985 | 153,8 | +5.6 % |
| 1984 | 143,2 | +8.2 % |
| 1983 | 132,6 | +9.2 % |
| 1982 | 121,7 | +9.6 % |
| 1981 | 112,1 | +9.2 % |
| 1980 | 100 | — |
Källa: SCB, KPI med 1980 = 100 (PR0101A/KPItotM).