Jämför svenska bolagsformer
Enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening? Jämför startkapital, ansvar, skatt och administration.
| Bolagsform | Startkapital | Ansvar | Minsta antal ägare | Skatt |
|---|---|---|---|---|
| Enskild näringsverksamhet(Enskild firma) | 0 kr | fullt | 1 person | Inkomstskatt + egenavgifter på överskottet. Skiktgränser som… |
| Aktiebolag(AB) | 25 000 kr | begränsat | 1 eller flera | Bolagsskatt 20,6% på vinst. Utdelning beskattas enligt 3:12-… |
| Handelsbolag(HB) | 0 kr | solidariskt | minst 2 personer | Bolaget betalar ingen egen skatt — delägarna beskattas för s… |
| Kommanditbolag(KB) | 0 kr | solidariskt | minst 2 personer (1 komplementär + 1 kommanditdelägare) | Som HB — delägarna beskattas för sin andel.… |
| Ekonomisk förening(Ek.för.) | Medlemsinsatser (fritt belopp) | begränsat | minst 3 medlemmar | Bolagsskatt 20,6% på överskott.… |
Vilken ska jag välja?
För de flesta frilansare är valet mellan enskild firma och aktiebolag. Tumregeln är: kör enskild firma medan omsättningen är låg (< 500 000 kr/år), byt till AB när det lönar sig både skattemässigt och riskmässigt. Använd vår AB-eller-EF-kalkylator för att se när skiftet lönar sig för just dig.