1. Privatekonomi

Bolåneräntor i Sverige

Månatliga bolåneräntor per bindningstid sedan 2005 — snitt över alla svenska banker. Data från SCB:s MFI-statistik.

Senaste snitträntor (2026-02)

Räntor på nyutlåning och omförhandlade avtal för bolån till hushåll, snitt över alla svenska banker enligt SCB:s MFI-statistik.

  • Rörlig
    2,64 %
    2005-092026-02
  • Bunden 3 mån - 1 år
    2,6 %
    2005-092026-02
  • Bunden 1-3 år
    2,86 %
    2010-092026-02
  • Bunden 3-5 år
    3,12 %
    2010-092026-02
  • Bunden över 5 år
    3,22 %
    2005-092026-02
  • Samtliga bindningstider
    2,66 %
    2005-092026-02

Historik per år

ÅrRörligBunden 3 mån - 1 årBunden 1-3 årBunden 3-5 årBunden över 5 årSamtliga bindningstider
20262.65 %2.64 %2.90 %3.16 %3.23 %2.68 %
20252.94 %2.80 %2.94 %3.01 %3.14 %2.93 %
20244.39 %3.74 %3.41 %2.93 %2.96 %4.21 %
20234.41 %4.44 %4.27 %3.72 %3.73 %4.37 %
20222.24 %2.55 %2.98 %3.08 %3.14 %2.46 %
20211.43 %1.25 %1.27 %1.38 %1.52 %1.35 %
20201.56 %1.39 %1.40 %1.45 %1.45 %1.49 %
20191.54 %1.44 %1.45 %1.61 %1.69 %1.52 %
20181.47 %1.48 %1.54 %1.88 %2.09 %1.50 %
20171.56 %1.54 %1.56 %1.85 %2.10 %1.58 %
20161.58 %1.59 %1.62 %1.96 %2.38 %1.60 %
20151.64 %1.59 %1.68 %2.00 %2.60 %1.67 %
20142.23 %2.10 %2.36 %2.79 %3.55 %2.26 %
20132.70 %2.63 %2.84 %3.17 %3.83 %2.76 %
20123.64 %3.51 %3.30 %3.63 %4.10 %3.51 %
20113.80 %3.63 %3.99 %4.67 %5.06 %3.86 %
20102.04 %2.11 %3.27 %3.96 %4.57 %2.35 %
20091.95 %1.93 %4.84 %2.09 %
20085.32 %5.24 %5.58 %5.33 %
20074.34 %4.51 %5.08 %4.58 %
20063.22 %3.58 %4.63 %3.57 %
20052.57 %2.83 %4.12 %2.97 %

Årssiffran är genomsnitt av de 12 månadsvärdena. Data från SCB FM5001C/RantaT04N.

Räkna på månadskostnaden

Använd dagens räntor i bolånekalkylatorn.

Riksbankens styrränta

Bolåneräntorna följer styrräntan med eftersläpning.