Bolåneräntor i Sverige
Månatliga bolåneräntor per bindningstid sedan 2005 — snitt över alla svenska banker. Data från SCB:s MFI-statistik.
Senaste snitträntor (2026-02)
Räntor på nyutlåning och omförhandlade avtal för bolån till hushåll, snitt över alla svenska banker enligt SCB:s MFI-statistik.
- Rörlig2,64 %2005-092026-02
- Bunden 3 mån - 1 år2,6 %2005-092026-02
- Bunden 1-3 år2,86 %2010-092026-02
- Bunden 3-5 år3,12 %2010-092026-02
- Bunden över 5 år3,22 %2005-092026-02
- Samtliga bindningstider2,66 %2005-092026-02
Historik per år
| År | Rörlig | Bunden 3 mån - 1 år | Bunden 1-3 år | Bunden 3-5 år | Bunden över 5 år | Samtliga bindningstider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65 % | 2.64 % | 2.90 % | 3.16 % | 3.23 % | 2.68 % |
| 2025 | 2.94 % | 2.80 % | 2.94 % | 3.01 % | 3.14 % | 2.93 % |
| 2024 | 4.39 % | 3.74 % | 3.41 % | 2.93 % | 2.96 % | 4.21 % |
| 2023 | 4.41 % | 4.44 % | 4.27 % | 3.72 % | 3.73 % | 4.37 % |
| 2022 | 2.24 % | 2.55 % | 2.98 % | 3.08 % | 3.14 % | 2.46 % |
| 2021 | 1.43 % | 1.25 % | 1.27 % | 1.38 % | 1.52 % | 1.35 % |
| 2020 | 1.56 % | 1.39 % | 1.40 % | 1.45 % | 1.45 % | 1.49 % |
| 2019 | 1.54 % | 1.44 % | 1.45 % | 1.61 % | 1.69 % | 1.52 % |
| 2018 | 1.47 % | 1.48 % | 1.54 % | 1.88 % | 2.09 % | 1.50 % |
| 2017 | 1.56 % | 1.54 % | 1.56 % | 1.85 % | 2.10 % | 1.58 % |
| 2016 | 1.58 % | 1.59 % | 1.62 % | 1.96 % | 2.38 % | 1.60 % |
| 2015 | 1.64 % | 1.59 % | 1.68 % | 2.00 % | 2.60 % | 1.67 % |
| 2014 | 2.23 % | 2.10 % | 2.36 % | 2.79 % | 3.55 % | 2.26 % |
| 2013 | 2.70 % | 2.63 % | 2.84 % | 3.17 % | 3.83 % | 2.76 % |
| 2012 | 3.64 % | 3.51 % | 3.30 % | 3.63 % | 4.10 % | 3.51 % |
| 2011 | 3.80 % | 3.63 % | 3.99 % | 4.67 % | 5.06 % | 3.86 % |
| 2010 | 2.04 % | 2.11 % | 3.27 % | 3.96 % | 4.57 % | 2.35 % |
| 2009 | 1.95 % | 1.93 % | — | — | 4.84 % | 2.09 % |
| 2008 | 5.32 % | 5.24 % | — | — | 5.58 % | 5.33 % |
| 2007 | 4.34 % | 4.51 % | — | — | 5.08 % | 4.58 % |
| 2006 | 3.22 % | 3.58 % | — | — | 4.63 % | 3.57 % |
| 2005 | 2.57 % | 2.83 % | — | — | 4.12 % | 2.97 % |
Årssiffran är genomsnitt av de 12 månadsvärdena. Data från SCB FM5001C/RantaT04N.
Använd dagens räntor i bolånekalkylatorn.
Riksbankens styrräntaBolåneräntorna följer styrräntan med eftersläpning.