Bankkamrer
Av 12 800 anställda tjänar genomsnittet50 300 kronor per månad (2024)
- 18-24 år: 33 000 kronor (670 personer)
- 25-34 år: 43 700 kronor (3 800 personer)
- 35-44 år: 55 200 kronor (2 800 personer)
- 45-54 år: 56 000 kronor (2 500 personer)
- 55-64 år: 52 700 kronor (2 700 personer)
- 65-66 år: saknas
Källa: SCB, Löner per yrke (SSYK 2012), 2024.
Se vad som blir kvar efter skatt i din kommun.
Kommunalskatt per kommunSamma bruttolön ger olika netto beroende på kommun.
Bankkamrer per kommun
Se lediga jobb för bankkamrer i större svenska kommuner.
Lediga jobb (senaste 10)
- IT-interimschef till Transportstyrelsen i ÖrebroRandstad AB · Örebro · Sök senast 2026-09-18
- Interim Revisor2Complete AB · Stockholm · Sök senast 2026-09-30
- Juniora revisionskonsulter | Assurance | MalmöErnst & Young Aktiebolag · Malmö · Sök senast 2026-10-18
- Juniora revisionskonsulter | Assurance | KarlstadErnst & Young Aktiebolag · Karlstad · Sök senast 2026-10-18
- Juniora revisionskonsulter | Assurance | ÖrebroErnst & Young Aktiebolag · Örebro · Sök senast 2026-10-18
- Juniora revisionskonsulter | Assurance | HalmstadErnst & Young Aktiebolag · Halmstad · Sök senast 2026-10-18
- Juniora revisionskonsulter | Assurance | HelsingborgErnst & Young Aktiebolag · Helsingborg · Sök senast 2026-10-18
- Juniora revisionskonsulter | Assurance | ÄngelholmErnst & Young Aktiebolag · Ängelholm · Sök senast 2026-10-18
- Juniora revisionskonsulter | Assurance | OskarshamnErnst & Young Aktiebolag · Oskarshamn · Sök senast 2026-10-18
- Juniora revisionskonsulter | Assurance | KalmarErnst & Young Aktiebolag · Kalmar · Sök senast 2026-10-18
Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken. Uppdateras i realtid.